少女の私室データ一覧

【少女の私室強化値一覧】

可愛い セクシー 癒し 活発 幸運 聡明
レベル 防御力 根気値 物理・法術
防御力
HP上限 回避値 会心値 物理・法術
会心ダメージ
防御貫通3種 最小・最大
攻撃力
命中値
1 138 180 220 1400 150 220 1 10 220 160
2 280 368 452 2868 309 446 1.5 20 450 330
3 429 564 692 4384 475 678 2 30 688 506
4 585 768 940 5948 648 916 2.5 40 934 688
5 748 980 1196 7560 828 1160 3 50 1188 876
6 918 1200 1460 9220 1015 1410 3.5 60 1450 1070
7 1095 1428 1732 10928 1209 1666 4 70 1720 1270
8 1279 1664 2012 12684 1410 1928 4.5 80 1998 1476
9 1470 1908 2300 14488 1618 2196 5 90 2284 1688
10 1668 2160 2596 16340 1833 2470 5.5 100 2578 1906
11 1873 2420 2900 18240 2055 2750 6 110 2880 2130
12 2085 2688 3212 20188 2284 3036 6.5 120 3190 2360
13 2304 2964 3532 22184 2520 3328 7 130 3508 2596
14 2530 3248 3860 24228 2763 3626 7.5 140 3834 2838
15 2763 3540 4196 26320 3013 3930 8 150 4168 3086
16 3003 3840 4540 28460 3270 4240 8.5 160 4510 3340
17 3250 4148 4892 30648 3534 4556 9 170 4860 3600
18 3504 4464 5252 32884 3805 4878 9.5 180 5218 3866
19 3765 4788 5620 35168 4083 5206 10 190 5584 4138
20 4033 5120 5996 37500 4368 5540 10.5 200 5958 4416
レベル 防御力 根気値 物理・法術
防御力
HP上限 回避値 会心値 物理・法術
会心ダメージ
防御貫通3種 最小・最大
攻撃力
命中値
21 4308 5460 6380 39880 4660 5880 11 210 6340 4700
22 4590 5808 6772 42308 4959 6226 11.5 220 6730 4990
23 4879 6164 7172 44784 5265 6578 12 230 7128 5286
24 5175 6528 7580 47308 5578 6936 12.5 240 7534 5588
25 5478 6900 7996 49880 5898 7300 13 250 7948 5896
26 5788 7280 8420 52500 6225 7670 13.5 260 8370 6210
27 6105 7668 8852 55168 6559 8046 14 270 8800 6530
28 6429 8064 9292 57884 6900 8428 14.5 280 9238 6856
29 6760 8468 9740 60648 7248 8816 15 290 9684 7188
30 7098 8880 10196 63460 7603 9210 15.5 300 10138 7526
31 7443 9300 10660 66320 7965 9610 16 310 10600 7870
32 7795 9728 11132 69228 8334 10016 16.5 320 11070 8220
33 8154 10164 11612 72184 8710 10428 17 330 11548 8576
34 8520 10608 12100 75188 9093 10846 17.5 340 12034 8938
35 8893 11060 12596 78240 9483 11270 18 350 12528 9306
36 9273 11520 13100 81340 9880 11700 18.5 360 13030 9680
37 9660 11988 13612 84488 10284 12136 19 370 13540 10060
38 10054 12464 14132 87684 10695 12578 19.5 380 14058 10446
39 10455 12948 14660 90928 11113 13026 20 390 14584 10838
40 10863 13440 15196 94220 11538 13480 20.5 400 15118 11236
レベル 防御力 根気値 物理・法術
防御力
HP上限 回避値 会心値 物理・法術
会心ダメージ
防御貫通3種 最小・最大
攻撃力
命中値
41 11278 13940 15740 97560 11970 13940 21 410 15660 11640
42 11700 14448 16292 100948 12409 14406 21.5 420 16210 12050
43 12129 14964 16852 104384 12855 14878 22 430 16768 12466
44 12565 15488 17420 107868 13308 15356 22.5 440 17334 12888
45 13008 16020 17996 111400 13768 15840 23 450 17908 13316
46 13458 16560 18580 114980 14235 16330 23.5 460 18490 13750
47 13915 17108 19172 118608 14709 16826 24 470 19080 14190
48 14379 17664 19772 122284 15190 17328 24.5 480 19678 14636
49 14850 18228 20380 126008 15678 17836 25 490 20284 15088
50 15328 18800 20996 129780 16173 18350 25.5 500 20898 15546
51 15813 19380 21620 133600 16675 18870 26 510 21520 16010
52 16305 19968 22252 137468 17184 19396 26.5 520 22150 16480
53 16804 20564 22892 141384 17700 19928 27 530 22788 16956
54 17310 21168 23540 145348 18223 20466 27.5 540 23434 17438
55 17823 21780 24196 149360 18753 21010 28 550 24088 17926
56 18343 22400 24860 153420 19290 21560 28.5 560 24750 18420
57 18870 23028 25532 157528 19834 22116 29 570 25420 18920
58 19404 23664 26212 161684 20385 22678 29.5 580 26098 19426
59 19945 24308 26900 165888 20943 23246 30 590 26784 19938
60 20493 24960 27596 170140 21508 23820 30.5 600 27478 20456
レベル 防御力 根気値 物理・法術
防御力
HP上限 回避値 会心値 物理・法術
会心ダメージ
防御貫通3種 最小・最大
攻撃力
命中値
61 21048 25620 28300 174440 22080 24400 31 610 28180 20980
62 21610 26288 29012 178788 22659 24986 31.5 620 28890 21510
63 22179 26964 29732 183184 23245 25578 32 630 29608 22046
64 22755 27648 30460 187628 23838 26176 32.5 640 30334 22588
65 23338 28340 31196 192120 24438 26780 33 650 31068 23136
66 23928 29040 31940 196660 25045 27390 33.5 660 31810 23690
67 24525 29748 32692 201248 25659 28006 34 670 32560 24250
68 25129 30464 33452 205884 26280 28628 34.5 680 33318 24816
69 25740 31188 34220 210568 26908 29256 35 690 34084 25388
70 26358 31920 34996 215300 27543 29890 35.5 700 34858 25966
71 26983 32660 35780 220080 28185 30530 36 710 35640 26550
72 27615 33408 36572 224908 28834 31176 36.5 720 36430 27140
73 28254 34164 37372 229784 29490 31828 37 730 37228 27736
74 28900 34928 38180 234708 30153 32486 37.5 740 38034 28338
75 29553 35700 38996 239680 30823 33150 38 750 38848 28946
76 30213 36480 39820 244700 31500 33820 38.5 760 39670 29560
77 30880 37268 40652 249768 32184 34496 39 770 40500 30180
78 31554 38064 41492 254884 32875 35178 39.5 780 41338 30806
79 32235 38868 42340 260048 33573 35866 40 790 42184 31438
80 32923 39680 43196 265260 34278 36560 40.5 800 43038 32076
レベル 防御力 根気値 物理・法術
防御力
HP上限 回避値 会心値 物理・法術
会心ダメージ
防御貫通3種 最小・最大
攻撃力
命中値
81 33618 40500 44060 270520 34990 37260 41 810 43900 32720
82 34320 41328 44932 275828 35709 37966 41.5 820 44770 33370
83 35029 42164 45812 281184 36435 38678 42 830 45648 34026
84 35745 43008 46700 286588 37168 39396 42.5 840 46534 34688
85 36468 43860 47596 292040 37908 40120 43 850 47428 35356
86 37198 44720 48500 297540 38655 40850 43.5 860 48330 36030
87 37935 45588 49412 303088 39409 41586 44 870 49240 36710
88 38679 46464 50332 308684 40170 42328 44.5 880 50158 37396
89 39430 47348 51260 314328 40938 43076 45 890 51084 38088
90 40188 48240 52196 320020 41713 43830 45.5 900 52018 38786
91 40953 49140 53140 325760 42495 44590 46 910 52960 39490
92 41725 50048 54092 331548 43284 45356 46.5 920 53910 40200
93 42504 50964 55052 337384 44080 46128 47 930 54868 40916
94 43290 51888 56020 343268 44883 46906 47.5 940 55834 41638
95 44083 52820 56996 349200 45693 47690 48 950 56808 42366
96 44883 53760 57980 355180 46510 48480 48.5 960 57790 43100
97 45690 54708 58972 361208 47334 49276 49 970 58780 43840
98 46504 55664 59972 367284 48165 50078 49.5 980 59778 44586
99 47325 56628 60980 373408 49003 50886 50 990 60784 45338
100 48153 57600 61996 379580 49848 51700 50.5 1000 61798 46096

考察
2018/09/02
副将のインフレが凄過ぎる最中でこの上昇率はかなり不遇ですよね・・・。
主将特化していても、上昇はもっと多くて良いように感じてしまいます。
主将だけ未だに初期の能力のままで、完全にオマケと化してる方が多数ですものね。
リリース当初は主将が最強でしたし、私室をいかに頑張るかが凄く重要でしたけど、
現状まで副将がインフレした状態で45レベルでの貂蝉とのやり取りを見ると何だか笑えてしまいますw
私装も実装されたせいで主将の強みであった貫通値の差もかなり埋められてしまったので、
現状だと私室はあくまでもオマケ程度の感覚で良さそうですね。
単純に調教として欲しいアイテムを狙っていくスタイルで良いように思えてしまいます。

▼広告


気になったゲームがあれば放置の合間に是非♪

コメントを残す