装備セット一覧

装備セット効果一覧表

装備名称 レベル レア度 2個セット 4個セット 6個セット 8個セット 10個セット
烈火 55 攻撃力+4%
鉄血 55 SR MP上限+1800 攻撃力+7% 防御貫通+100
四星獣 55 SSR 攻撃力+6% HP上限+15% 攻撃力+10% 防御貫通+150
豪勇 70 物理会心ダメージ+20%
法術会心ダメージ+20%
蒼龍 70 SR 防御貫通+200 HP上限+15% 攻撃力+10%
名将 70 SSR 防御貫通+300 攻撃力+12% HP上限+20% 攻撃力+13%
無尽 85 HP上限+7%
終焉 85 SR HP上限+15% 防御貫通+200 攻撃力+10%
闘鬼神 85 SSR 攻撃力+12% HP上限+20% 防御貫通+300 攻撃力+13%HP上限+13%
王者 100 HP上限+10% 攻撃力+10%
龍神 100 SR HP上限+16% 攻撃力+12% 防御力+30%
日月神 100 SSR HP上限+22% 攻撃力+14% 防御貫通+300 体力+Lv×80 攻撃力+14%
混沌 100 UR 攻撃力+16% 体力+Lv×130 防御貫通+500 攻撃力+18% HP上限+30%

セット装備能力一覧(部位別)

武器(最小-最大攻撃)
装備名称 レベル レア度 装備評価 基礎属性 付加属性
鉄血 55 SR 32476 1028-1210 2548
四星獣 55 SSR 42884 1358-1598 3364
専属四星獣 55 SSR 50106 1629-1917 3868
蒼龍 70 SR 53570 1755-2065 4116
名将 70 SSR 70706 2316-2725 5432
専属名将 55 SSR 82686 2780-3271 6248
終焉 85 SR 79116 2993-3522 5488
闘鬼神 85 SSR 104434 3951-4649 7244
専属闘鬼神 85 SSR 122430 4742-5579 8332
龍神 100 SR 120758 5333-6275 7251
105 129512 5678-6680 7839
110 138256 6021-7084 8427
115 147010 6365-7489 9015
120 155754 6709-7893 9603
125 164508 7053-8298 10191
130 173252 7396-8702 10779
135 181996 7740-9106 11367
140 8084-9511 11955
145
150
日月神 100 SSR 159416 7041-8284 9572
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
専属日月神 100 SSR 187456 8449-9940 11008
専属混沌 100 UR 281198 12674-14911 16512
105 301520 13491-15872 17850
110 321842 14308-16833 19189
115 342164 15124-17794 20528
120 362486 15941-18755 21867
125 382800 16758-19716 23205
130 403122 17575-20677 24544
135 423444 18392-21638 25883
140 443766 19209-22599 27222
145 464088 20026-23560 28561
150 484410 20842-24521 29900
盾(防御)
装備名称 レベル レア度 装備評価 基礎属性 付加属性
烈火 55 16754 349 1660
四星獣 55 SSR 28750 599 2848
豪勇 70 27374 595 2680
名将 70 SSR 46996 1022 4600
無尽 85 38728 1016 3572
闘鬼神 85 SSR 66462 1743 6132
王者 100 55852 1810 4720
105 60076 1926 5102
110 64310 2043 5485
115 68544 2160 5868
120 72760 2276 6250
125 76994 2393 6633
130 81228 2510 7016
135 85454 2627 7398
140 89678 2743 7781
145 93912 2860 8164
150 98146 2977 8547
日月神 100 SSR 95852 3106 8100
105
110 110356
115
120
125
130 139382
135
140
145
150 168408
混沌 100 UR 143782 4659 12152
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
矢(会心)
装備名称 レベル レア度 装備評価 基礎属性 付加属性
烈火 55 16574 331 1660
四星獣 55 SSR 28450 569 2848
豪勇 70 27074 565 2680
名将 70 SSR 46486 971 4600
無尽 85 38218 965 3572
闘鬼神 85 SSR 65592 1656 6132
王者 100 54942 1719 4720
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
日月神 100 SSR 94302 2951 8100
105 101458 3141 8756
110 108606 3331 9412
115 115762 3521 10069
120 122918 3711 10726
125 130084 3902 11383
130 137232 4092 12039
135 144388 4282 12696
140 151544 4472 13353
145 158692 4662 14009
150 165858 4853 14666
混沌 100 UR 141452 4426 12152
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
書(MP上限)
装備名称 レベル レア度 装備評価 基礎属性 付加属性
烈火 55 17908 774 1660
四星獣 55 SSR 30728 1328 2848
豪勇 70 27616 1032 2680
名将 70 SSR 47402 1771 4600
無尽 85 36452 1314 3572
闘鬼神 85 SSR 62562 2255 6132
王者 100 47886 1689 4720
105
110 55706 1971 5485
115 2159 5868
120
125
130
135
140
145
150
日月神 100 SSR 82186 2899 8100
105
110
115
120 109970
125
130
135
140
145
150
混沌 100 UR 123286 4349 12152
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
指輪(MP上限)
装備名称 レベル レア度 装備評価 基礎属性 付加属性
烈火 55 15374 553 1508
四星獣 55 SSR 26390 949 2588
豪勇 70 23902 737 2436
名将 70 SSR 41022 1265 4180
無尽 85 31604 938 3248
闘鬼神 85 SSR 54236 1610 5572
王者 100 41556 1206 4292
105 44946 1307 4638
110 1408 4986
115
120 55512 1676 5682
125 1810 6030
130 62688
135
140 69864
145
150
日月神 100 SSR 71330 2071 7364
105 77138 2243 7960
110 82952 2416 8557
115 89108 2646 9154
120 95264 2876 9751
125 101420 3106 10348
130 107576 3336 10945
135 113732 3566 11542
140 119888 3796 12139
145 126050 4027 12736
150 132206 4257 13333
混沌 100 UR 106988 3106 11044
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
篭手(最大攻撃)
装備名称 レベル レア度 装備評価 基礎属性 付加属性
鉄血 55 SR 24752 908 1960
四星獣 55 SSR 32676 1198 2588
蒼龍 70 SR 40800 1548 3168
名将 70 SSR 53872 2044 4180
終焉 85 SR 60178 2641 4224
闘鬼神 85 SSR 79446 3487 5572
龍神 100 SR 91684 4706 5580
105
110
115
120
125 124942
130
135
140
145
150
日月神 100 SSR 121034 6213 7364
105 129810 6613 7960
110 138586 7013 8557
115 147372 7414 9154
120 156148 7814 9751
125 164934 8215 10348
130 173710 8615 10945
135 182486 9015 11542
140 191272 9416 12139
145 200048 9816 12736
150 208834 10217 13333
混沌 100 UR 181542 9319 11044
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
首飾り(最小攻撃)
装備名称 レベル レア度 装備評価 基礎属性 付加属性
鉄血 55 SR 24752 908 1960
蒼龍 70 SR 40800 1548 3168
終焉 85 SR 60178 2641 4224
龍神 100 SR 91684 4706 5580
105
110
115
120
125 124942
130
135
140
145
150
日月神 100 SSR 121034 6213 7364
105 129810 6613 7960
110 138586 7013 8557
115 147372 7414 9154
120 156148 7814 9751
125 164934 8215 10348
130 173710 8615 10945
135 182486 9015 11542
140 191272 9416 12139
145 200048 9816 12736
150 208834 10217 13333
混沌 100 UR 181542 9319 11044
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
兜(物理防御)
装備名称 レベル レア度 装備評価 基礎属性 付加属性
烈火 55 15546 349 1508
四星獣 55 SSR 26686 599 2588
豪勇 70 25430 595 2436
名将 70 SSR 43652 1022 4180
無尽 85 36136 1016 3248
闘鬼神 85 SSR 62006 1743 5572
王者 100 52420 1810 4292
105
110
115
120 68216
125
130
135
140
145
150
日月神 100 SSR 89964 3106 7364
105 96740 3306 7960
110 103516 3506 8557
115 110302 3707 9154
120 117078 3907 9751
125 123854 4107 10348
130 130630 4307 10945
135 137406 4507 11542
140 144192 4708 12139
145 150968 4908 12736
150 157744 5108 13333
混沌 100 UR 134942 4659 11044
105 145120 4960 11940
110 155280 5260 12835
115 165448 5560 13731
120 175608 5860 14626
125 185786 6161 15522
130 195946 6461 16417
135 206114 6761 17313
140 216284 7062 18208
145 7362 19104
150 236620
鎧(防御)
装備名称 レベル レア度 装備評価 基礎属性 付加属性
烈火 55 15546 349 1508
四星獣 55 SSR 26686 599 2588
豪勇 70 25430 595 2436
名将 70 SSR 43652 1022 4180
無尽 85 36136 1016 3248
闘鬼神 85 SSR 62006 1743 5572
王者 100 52420 1810 4292
105
110
115
120 68216
125
130
135
140
145
150
日月神 100 SSR 89964 3106 7364
105 96740 3306 7960
110 103516 3506 8557
115 110302 3707 9154
120 117078 3907 9751
125 123854 4107 10348
130 130630 4307 10945
135 137406 4507 11542
140 144192 4708 12139
145 150968 4908 12736
150 157744 5108 13333
混沌 100 UR 134942 4659 11044
105 145120 4960 11940
110 155280 5260 12835
115 165448 5560 13731
120 175608 5860 14626
125 185786 6161 15522
130 195946 6461 16417
135 206114 6761 17313
140 216284 7062 18208
145 7362 19104
150 236620
腰当(法術防御)
装備名称 レベル レア度 装備評価 基礎属性 付加属性
鉄血 55 SR 20212 454 1960
四星獣 55 SSR 26686 599 2588
蒼龍 70 SR 33060 774 3168
名将 70 SSR 43652 1022 4180
終焉 85 SR 46968 1320 4224
闘鬼神 85 SSR 62006 1743 5572
龍神 100 SR 68154 2353 5580
105 73290 2505 6030
110 78416 2656 6482
115 83560 2808 6935
120 88696 2960 7387
125 93822
130
135
140
145
150
日月神 100 SSR 89964 3106 7364
105 96740 3306 7960
110 103516 3506 8557
115 110302 3707 9154
120 117078 3907 9751
125 123854 4107 10348
130 130630 4307 10945
135 137406 4507 11542
140 144192 4708 12139
145 150968 4908 12736
150 157744 5108 13333
混沌 100 UR 134942 4659 11044
105 145120 4960 11940
110 155280 5260 12835
115 165448 5560 13731
120 175608 5860 14626
125 185786 6161 15522
130 195946 6461 16417
135 206114 6761 17313
140 216284 7062 18208
145 7362 19104
150 236620
帯(HP上限)
装備名称 レベル レア度 装備評価 基礎属性 付加属性
鉄血 55 SR 22935 2421 1960
四星獣 55 SSR 30284 3196 2588
蒼龍 70 SR 37710 4130 3168
名将 70 SSR 49785 5451 4180
終焉 85 SR 54900 7044 4224
闘鬼神 85 SSR 72470 9298 5572
龍神 100 SR 82277 12551 5580
105
110
115
120 106457
125
130
135
140 130634
145
150
日月神 100 SSR 108608 16568 7364
105 116585 17635 7960
110 124565 18703 8557
115 132545 19771 9154
120 140525 20839 9751
125 148502 21906 10348
130 156482 22974 10945
135 164462 24042 11542
140 172442 25110 12139
145 180419 26177 12736
150 188399 27245 13333
混沌 100 UR 162908 24852 11044
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
靴(HP上限)
装備名称 レベル レア度 装備評価 基礎属性 付加属性
鉄血 55 SR 22482 2270 1960
蒼龍 70 SR 36936 3872 3168
終焉 85 SR 53580 6604 4224
龍神 100 SR 79925 11767 5580
105
110
115
120
125
130
135
140 258659
145
150
日月神 100 SSR 105500 15532 7364
105 113279 16533 7960
110 17534 17534 8557
115 128837 18535 9154
120 136616 19536 9751
125 144395 20537 10348
130 152174 21538 10945
135 159953 22539 11542
140 167732 23540 12139
145 175511 24541 12736
150 183290 25542 13333
混沌 100 UR 158246 23298 11044
105
110
115
120
125
130
135
140 251597
145
150

装備進化必要アイテム

装備名称 レベル 欠片数 銅貨数 その他必要素材
王者 100 10 500,000 各セット素材×1
105 10 1,000,000 各セット素材×1
110 10 1,500,000 各セット素材×1
115 15 2,000,000 各セット素材×1
120 15 2,500,000 各セット素材×1
125 15 3,000,000 各セット素材×1
130 15 3,500,000 各セット素材×1
135 20 4,000,000 各セット素材×1
140 20 4,500,000 各セット素材×1
145 20 5,000,000 各セット素材×1
龍神 100 10 800,000 各セット素材×1
105 10 1,300,000 各セット素材×1
110 10 1,800,000 各セット素材×1
115 15 2,300,000 各セット素材×1
120 15 2,800,000 各セット素材×1
125 15 3,300,000 各セット素材×1
130 15 3,800,000 各セット素材×1
135 20 4,300,000 各セット素材×1
140 20 4,800,000 各セット素材×1
145 20 5,300,000 各セット素材×1
日月神 100 5 1,200,000 各セット素材×1
105 5 1,700,000 各セット素材×1
110 5 2,200,000 各セット素材×1
115 10 2,700,000 各セット素材×1
120 10 3,200,000 各セット素材×1
125 10 3,700,000 各セット素材×1
130 10 4,200,000 各セット素材×1
135 15 4,700,000 各セット素材×1
140 15 5,200,000 各セット素材×1
145 15 5,700,000 各セット素材×1
混沌 100 5 各セット素材×1
105 5 各セット素材×1
110 5 各セット素材×1
115 10 各セット素材×1
120 10 各セット素材×1
125 10 各セット素材×1
130 10 各セット素材×1
135 15 各セット素材×1
140 15 各セット素材×1
145 15 各セット素材×1
専属四星獣 55 30 500,000 強化結晶×20
専属名将 70 40 1,000,000 強化結晶×50
専属闘鬼神 85 50 2,000,000 強化結晶×100
専属日月神 100 0 0 UR結晶×10
専属混沌 100 10 500,000 武器セット素材×1
105 10 1,000,000 武器セット素材×1
110 10 1,500,000 武器セット素材×1
115 10 2,000,000 武器セット素材×1
120 15 2,500,000 武器セット素材×1
125 15 3,000,000 武器セット素材×1
130 15 3,500,000 武器セット素材×1
135 15 4,000,000 武器セット素材×1
140 20 4,500,000 武器セット素材×1
145 20 5,000,000 武器セット素材×1

※記載しているレベルは進化前のレベルです。

▼広告


気になったゲームがあれば放置の合間に是非♪

コメントを残す