訓練・覚醒データ一覧

訓練とは

訓練所で勝利すると手に入る副将訓練書を使用することで副将を強化する事が出来ます。
経験値増加値は以下となります。

副将訓練書1:100
副将訓練書2:200
副将訓練書3:400
副将訓練書4:1000

稀に大成功で増加値が二倍、極稀に超成功で増加値が十倍になります。

小技
意外と知られていなかったのですが、訓練書を使う時は押しっぱなしで最速で使う事が出来ます。
連打すると指が疲れると思いますので、是非とも大量訓練する際にはご活用下さい。

覚醒とは

訓練で星レベルが10まで貯まると、覚醒丹を使用することで副将を強化することが出来ます。
覚醒させると能力値が上昇するだけでなく、アクティブスキル2解放やパッシブスキル解放により特殊能力も身に付きます。
副将を強化する際には必須になってきますので、使いどころを見極めましょう。
最強同盟に所属していれば覚醒丹は次第に溜まっていく仕様となっておりますが、
乱用してはすぐに枯渇しますし、育てるべき副将を育てないといつまで経っても強くはなれません。

注意点

一度使用した訓練書・覚醒丹は返って来ないので、誰を強化するかを絞ってから使用しましょう。
※沢山手に入ると思い序盤で乱用すると、強くなってきた時に必ず後悔します。

訓練レベルと能力上昇比率

星レベル 次まで必要経験値 HP上限 防御力 物理防御 物理防御 MP上限 攻撃力 命中値 会心値
280 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
460 4% 2% 2% 2% 2% 4% 1% 1%
600 6% 4% 3% 3% 4% 5% 1.5% 1.5%
770 8% 6% 4% 4% 6% 6% 2% 2%
950 10% 8% 5% 5% 8% 7% 2.5% 2.5%
1200 12% 10% 6% 6% 10% 8% 3% 3%
1550 14% 12% 7% 7% 12% 9% 3.5% 3.5%
1800 16% 14% 8% 8% 14% 10% 4% 4%
2020 18% 16% 9% 9% 16% 11% 4.5% 4.5%
2300 20% 18% 10% 10% 18% 12% 5% 5%
10 R:20個
SR:25個
SSR:60個
UR:150個
UR閃:180個
22% 20% 11% 11% 20% 13% 5.5% 5.5%
1覚醒0 1000 27% 23% 14% 14% 24% 18% 6% 6%
1覚醒1 1400 29% 24% 15% 15% 26% 19% 6.5% 6.5%
1覚醒2 1800 31% 25% 16% 16% 28% 20% 7% 7%
1覚醒3 2500 33% 26% 17% 17% 30% 21% 7.5% 7.5%
1覚醒4 3200 35% 27% 18% 18% 32% 22% 8% 8%
1覚醒5 4000 37% 28% 19% 19% 34% 23% 8.5% 8.5%
1覚醒6 5000 39% 29% 20% 20% 36% 24% 9% 9%
1覚醒7 7000 41% 30% 21% 21% 38% 25% 9.5% 9.5%
1覚醒8 9000 43% 31% 22% 22% 40% 26% 10% 10%
1覚醒9 13000 45% 32% 23% 23% 42% 27% 10.5% 10.5%
1覚醒10 R:30個
SR:40個
SSR:90個
UR200個
UR閃:240個
47% 33% 24% 24% 44% 28% 11% 11%
2覚醒0 8000 52% 36% 27% 27% 48% 33% 11.5% 11.5%
2覚醒1 10000 54% 37% 28% 28% 50% 34% 12% 12%
2覚醒2 12000 56% 38% 29% 29% 52% 35% 12.5% 12.5%
2覚醒3 14000 58% 39% 30% 30% 54% 36% 13% 13%
2覚醒4 16000 60% 40% 31% 31% 56% 37% 13.5% 13.5%
2覚醒5 18000 62% 41% 32% 32% 58% 38% 14% 14%
2覚醒6 20000 64% 42% 33% 33% 60% 39% 14.5% 14.5%
2覚醒7 22000 66% 43% 34% 34% 62% 40% 15% 15%
2覚醒8 24000 68% 44% 35% 35% 64% 41% 15.5% 15.5%
2覚醒9 26000 70% 45% 36% 36% 66% 42% 16% 16%
2覚醒10 SR:60個
SSR:120個
UR:300個
UR閃:360個
72% 46% 37% 37% 68% 43% 16.5% 16.5%
3覚醒0 18000 77% 49% 40% 40% 74% 48% 17% 17%
3覚醒1 21000 79% 50% 41% 41% 75% 49% 17.5% 17.5%
3覚醒2 24000 81% 51% 42% 42% 76% 50% 18% 18%
3覚醒3 27000 83% 52% 43% 43% 77% 51% 18.5% 18.5%
3覚醒4 30000 85% 53% 44% 44% 80% 52% 19% 19%
3覚醒5 33000 87% 54% 45% 45% 82% 53% 19.5% 19.5%
3覚醒6 36000 89% 55% 46% 46% 84% 54% 20% 20%
3覚醒7 39000 91% 56% 47% 47% 86% 55% 20.5% 20.5%
3覚醒8 42000 93% 57% 48% 48% 88% 56% 21% 21%
3覚醒9 45000 95% 58% 49% 49% 90% 57% 21.5% 21.5%
3覚醒10 SSR:150個
UR:400個
UR閃:480個
97% 59% 50% 50% 92% 58% 22% 22%
4覚醒0 32000 102% 62% 53% 53% 96% 63% 22.5% 22.5%
4覚醒1 36000 104% 63% 54% 54% 98% 64% 23% 23%
4覚醒2 40000 106% 64% 55% 55% 100% 65% 23.5% 23.5%
4覚醒3 44000 108% 65% 56% 56% 102% 66% 24% 24%
4覚醒4 48000 110% 66% 57% 57% 104% 67% 24.5% 24.5%
4覚醒5 52000 112% 67% 58% 58% 106% 68% 25% 25%
4覚醒6 56000 114% 68% 59% 59% 108% 69% 25.5% 25.5%
4覚醒7 60000 116% 69% 60% 60% 110% 70% 26% 26%
4覚醒8 64000 118% 70% 61% 61% 112% 71% 26.5% 26.5%
4覚醒9 68000 120% 71% 62% 62% 114% 72% 27% 27%
4覚醒10 アバターUR:600個
UR:600個
UR閃:720個
122% 72% 63% 63% 116% 73% 27.5% 27.5%
5覚醒0 38000 127% 75% 66% 66% 120% 78% 28% 28%
5覚醒1 43800 129% 76% 67% 67% 122% 79% 28.5% 28.5%
5覚醒2 49600 131% 77% 68% 68% 124% 80% 29% 29%
5覚醒3 55400 133% 78% 69% 69% 126% 81% 29.5% 29.5%
5覚醒4 61200 135% 79% 70% 70% 128% 82% 30% 30%
5覚醒5 67000 137% 80% 71% 71% 130% 83% 30.5% 30.5%
5覚醒6 72800 139% 81% 72% 72% 132% 84% 31% 31%
5覚醒7 78600 141% 82% 73% 73% 134% 85% 31.5% 31.5%
5覚醒8 84400 143% 83% 74% 74% 136% 86% 32% 32%
5覚醒9 90200 145% 84% 75% 75% 138% 87% 32.5% 32.5%
5覚醒10 UR閃:900個 147% 85% 76% 76% 140% 88% 33% 33%
6覚醒0 52000 149% 86% 77% 77% 142% 89% 33.5% 33.5%
6覚醒1 60200 151% 87% 78% 78% 144% 90% 34% 34%
6覚醒2 68400 153% 88% 79% 79% 146% 91% 34.5% 34.5%
6覚醒3 76600 155% 89% 80% 80% 148% 92% 35% 35%
6覚醒4 84800 157% 90% 81% 81% 150% 93% 35.5% 35.5%
6覚醒5 93000 159% 91% 82% 82% 152% 94% 36% 36%
6覚醒6 101200 161% 92% 83% 83% 154% 95% 36.5% 36.5%
6覚醒7 109400 163% 93% 84% 84% 156% 96% 37% 37%
6覚醒8 117600 165% 94% 85% 85% 158% 97% 37.5% 37.5%
6覚醒9 125800 167% 95% 86% 86% 160% 98% 38% 38%
6覚醒10 169% 96% 87% 87% 162% 99% 38.5% 38.5%
累計 訓練書経験値 覚醒丹
1覚醒 11930 R:20個
SR:25個
SSR:60個
UR:150個
UR閃:180個
2覚醒 59830 R:50個
SR:65個
SSR:150個
UR350個
UR閃:420個
3覚醒 229830 SR:125個
SSR:270個
UR:650個
UR閃:780個
4覚醒 544830 SSR:420個
UR:1050個
UR閃:1260個
5覚醒 1044830 アバターUR:1020個
UR:1650個
UR閃:1980個
6覚醒 1685830 UR閃:2880個
6覚醒10 2574830 UR閃:2880個
6覚醒10(1.1倍) 2832313 UR閃:2880個

UR閃が訓練書1.1倍という報告もございましたが、
項羽の方はそんな事無かったそうですね。
キャラ限定で1.1倍なのかも知れませんし、
よく分からない状況でしたので両方掲載させて頂きます。

▼広告


気になったゲームがあれば放置の合間に是非♪

コメントを残す