2018/06/26リリース
副将に私装を装着する事により、
更なる強化が可能となった。
説明不足で定評のある運営なので、
今回もこちらでメモ書きを残していきます。
概要
・5つの商店でそれぞれのレア度の商品が購入可能
・私装購入時に一定確率で1つ上のレア度の商店が解放
・一度商品を購入すると孫尚香の商店に戻る
・上位商店解放時は券の消費はされる
・上位商店解放時は私装の獲得はない
・応募券・入場券は31ステージ以降の放置戦闘またはボス戦で獲得可能
・入場券はショップにおいて銀貨での購入も可能
・入場券を使用すると龐徳の商店を解放出来る
・レア度3以上の場合、一定確率で装備に☆が付与される
☆の数が多いほど付加属性の効果が高くなる
・レベルアップで上がるのは基礎属性
商店一覧
・孫尚香(レア度1)
・丁奉(レア度2)
・龐徳(レア度3)
・鍾会(レア度4)
・歩練師(レア度5)
商品レア度一覧
・翠枠(レア度1)⇒邂逅
・蒼枠(レア度2)⇒密会
・紫枠(レア度3)⇒告白
・橙枠(レア度4)⇒初恋
・赤枠(レア度5)⇒恋慕
私装一覧
【基礎属性】
ブラ(基礎属性:最小・最大攻撃力) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 邂逅 | 密会 | 告白 | 初恋 | 恋慕 | 虹 |
1 | 180 | 288 | 522 | 810 | 1440 | 1900 |
2 | 252 | 403 | 730 | 1134 | 2016 | 2600 |
3 | 333 | 532 | 965 | 1498 | 2664 | 3500 |
4 | 441 | 705 | 1278 | 1984 | 3528 | 4500 |
5 | 576 | 921 | 1670 | 2592 | 4608 | 5600 |
6 | 720 | 1152 | 2088 | 3140 | 5760 | 6800 |
7 | 873 | 1396 | 2531 | 3928 | 6984 | 8100 |
8 | 1035 | 1656 | 3001 | 4657 | 8280 | 9500 |
9 | 1206 | 1929 | 3497 | 5427 | 9648 | 11000 |
10 | 1386 | 2217 | 4019 | 6237 | 11088 | 12600 |
11 | 1575 | 2520 | 4567 | 7087 | 12600 | 14350 |
12 | 1773 | 2836 | 5141 | 7978 | 14184 | 16250 |
13 | 1980 | 3168 | 5742 | 8910 | 15840 | 18300 |
14 | 2196 | 3513 | 6368 | 9882 | 17568 | 20500 |
15 | 2421 | 3873 | 7020 | 10894 | 19368 | 22850 |
16 | 2655 | 4248 | 7699 | 11947 | 21240 | 25350 |
17 | 2898 | 4636 | 8404 | 13041 | 23184 | 28050 |
18 | 3150 | 5040 | 9135 | 14175 | 25200 | 30950 |
19 | 3411 | 5457 | 9891 | 15349 | 27288 | 34050 |
20 | 3681 | 5889 | 10674 | 16564 | 29448 | 37350 |
パンツ(基礎属性:防御貫通) | ||||||
レベル | 邂逅 | 密会 | 告白 | 初恋 | 恋慕 | 虹 |
1 | 10 | 16 | 29 | 45 | 80 | 110 |
2 | 14 | 22 | 40 | 63 | 112 | 150 |
3 | 18 | 29 | 53 | 83 | 148 | 195 |
4 | 24 | 39 | 71 | 110 | 196 | 255 |
5 | 32 | 51 | 92 | 144 | 256 | 330 |
6 | 40 | 64 | 116 | 180 | 320 | 410 |
7 | 48 | 77 | 140 | 218 | 388 | 495 |
8 | 57 | 92 | 166 | 258 | 460 | 585 |
9 | 67 | 107 | 194 | 301 | 536 | 680 |
10 | 77 | 123 | 223 | 346 | 616 | 780 |
11 | 87 | 140 | 253 | 393 | 700 | 885 |
12 | 98 | 157 | 285 | 443 | 788 | 995 |
13 | 110 | 176 | 319 | 495 | 880 | 1110 |
14 | 122 | 195 | 353 | 549 | 976 | 1230 |
15 | 134 | 215 | 390 | 605 | 1076 | 1355 |
16 | 147 | 236 | 427 | 663 | 1180 | 1485 |
17 | 161 | 257 | 466 | 724 | 1288 | 1620 |
18 | 175 | 280 | 507 | 787 | 1400 | 1760 |
19 | 189 | 303 | 549 | 852 | 1516 | 1905 |
20 | 204 | 327 | 593 | 920 | 1636 | 2055 |
靴下(基礎属性:会心値・命中値) | ||||||
レベル | 邂逅 | 密会 | 告白 | 初恋 | 恋慕 | 虹 |
1 | 140 | 224 | 406 | 630 | 1120 | 1600 |
2 | 196 | 313 | 568 | 882 | 1568 | 2182 |
3 | 259 | 414 | 751 | 1165 | 2072 | 2837 |
4 | 343 | 548 | 994 | 1543 | 2744 | 3711 |
5 | 448 | 716 | 1299 | 2016 | 3584 | 4803 |
6 | 560 | 896 | 1624 | 2520 | 4480 | 5968 |
7 | 679 | 1086 | 1969 | 3055 | 5432 | 7205 |
8 | 805 | 1288 | 2334 | 3622 | 6440 | 8516 |
9 | 938 | 1500 | 2720 | 4221 | 7504 | 9899 |
10 | 1078 | 1724 | 3126 | 4851 | 8624 | 11355 |
11 | 1225 | 1960 | 3552 | 5512 | 9800 | 12884 |
12 | 1379 | 2206 | 3999 | 6205 | 11032 | 14485 |
13 | 1540 | 2464 | 4466 | 6930 | 12320 | 16160 |
14 | 1708 | 2732 | 4953 | 7686 | 13664 | 17907 |
15 | 1883 | 3012 | 5460 | 8473 | 15064 | 19727 |
16 | 2065 | 3304 | 5988 | 9292 | 16520 | 21620 |
17 | 2254 | 3606 | 6536 | 10143 | 18032 | 23585 |
18 | 2450 | 3920 | 7105 | 11025 | 19600 | 25624 |
19 | 2653 | 4244 | 7693 | 11938 | 21224 | 27735 |
20 | 2863 | 4580 | 8302 | 12883 | 22904 | 29919 |
チョーカー(基礎属性:防御力) | ||||||
レベル | 邂逅 | 密会 | 告白 | 初恋 | 恋慕 | 虹 |
1 | 160 | 256 | 464 | 720 | 1280 | 1800 |
2 | 224 | 358 | 649 | 1008 | 1792 | 2465 |
3 | 296 | 473 | 858 | 1332 | 2368 | 3214 |
4 | 392 | 627 | 1136 | 1764 | 3136 | 4212 |
5 | 512 | 819 | 1484 | 2304 | 4096 | 5460 |
6 | 640 | 1024 | 1856 | 2880 | 5120 | 6792 |
7 | 776 | 1241 | 2250 | 3492 | 6208 | 8206 |
8 | 920 | 1472 | 2668 | 4140 | 7360 | 9704 |
9 | 1072 | 1715 | 3108 | 4824 | 8576 | 11284 |
10 | 1232 | 1971 | 3572 | 5544 | 9856 | 12948 |
11 | 1400 | 2240 | 4060 | 6300 | 11200 | 14696 |
12 | 1576 | 2521 | 4570 | 7092 | 12608 | 16526 |
13 | 1760 | 2816 | 5104 | 7920 | 14080 | 18440 |
14 | 1952 | 3123 | 5660 | 8784 | 15616 | 20436 |
15 | 2152 | 3443 | 6240 | 9684 | 17216 | 22516 |
16 | 2360 | 3776 | 6844 | 10620 | 18880 | 24680 |
17 | 2576 | 4121 | 7470 | 11592 | 20608 | – |
18 | 2800 | 4480 | 8120 | 12600 | 22400 | – |
19 | 3032 | 4851 | 8792 | 13644 | 24256 | 31668 |
20 | 3272 | 5235 | 9488 | 14724 | 26176 | 34164 |
耳飾り(基礎属性:回避値・根気値) | ||||||
レベル | 邂逅 | 密会 | 告白 | 初恋 | 恋慕 | 虹(推定) |
1 | 140 | 224 | 406 | 630 | 1120 | 1600 |
2 | 196 | 313 | 568 | 882 | 1568 | 2182 |
3 | 259 | 414 | 751 | 1165 | 2072 | 2837 |
4 | 343 | 548 | 994 | 1543 | 2744 | 3711 |
5 | 448 | 716 | 1299 | 2016 | 3584 | 4803 |
6 | 560 | 896 | 1624 | 2520 | 4480 | 5968 |
7 | 679 | 1086 | 1969 | 3055 | 5432 | 7205 |
8 | 805 | 1288 | 2334 | 3622 | 6440 | 8516 |
9 | 938 | 1500 | 2720 | 4221 | 7504 | 9899 |
10 | 1078 | 1724 | 3126 | 4851 | 8624 | 11355 |
11 | 1225 | 1960 | 3552 | 5512 | 9800 | 12884 |
12 | 1379 | 2206 | 3999 | 6205 | 11032 | 14485 |
13 | 1540 | 2464 | 4466 | 6930 | 12320 | 16160 |
14 | 1708 | 2732 | 4953 | 7686 | 13664 | 17907 |
15 | 1883 | 3012 | 5460 | 8473 | 15064 | 19727 |
16 | 2065 | 3304 | 5988 | 9292 | 16520 | 21620 |
17 | 2254 | 3606 | 6536 | 10143 | 18032 | 23585 |
18 | 2450 | 3920 | 7105 | 11025 | 19600 | 25624 |
19 | 2653 | 4244 | 7693 | 11938 | 21224 | 27735 |
20 | 2863 | 4580 | 8302 | 12883 | 22904 | 29919 |
髪飾り(基礎属性:HP上限) | ||||||
レベル | 邂逅 | 密会 | 告白 | 初恋 | 恋慕 | 虹 |
1 | 1800 | 2880 | 5220 | 8100 | 14400 | 20000 |
2 | 2520 | 4032 | 7308 | 11340 | 20160 | 27200 |
3 | 3330 | 5328 | 9657 | 14985 | 26640 | 35300 |
4 | 4410 | 7056 | 12789 | 19845 | 35280 | 46100 |
5 | 5760 | 9216 | 16704 | 25920 | 46080 | 59600 |
6 | 7200 | 11520 | 20880 | 32400 | 57600 | 74000 |
7 | 8730 | 13968 | 25317 | 39285 | 69840 | 89300 |
8 | 10350 | 16560 | 30015 | 46575 | 82800 | 105500 |
9 | 12060 | 19296 | 34974 | 54270 | 96480 | 122600 |
10 | 13860 | 22176 | 40194 | 62370 | 110880 | 140600 |
11 | 15750 | 25200 | 45675 | 70875 | 126000 | 159500 |
12 | 17730 | 28368 | 51417 | 79785 | 141840 | 179300 |
13 | 19800 | 31680 | 57420 | 89100 | 158400 | 200000 |
14 | 21960 | 35136 | 63684 | 98820 | 175680 | 221600 |
15 | 24210 | 38736 | 70209 | 108945 | 193680 | 244100 |
16 | 26550 | 42480 | 76995 | 119475 | 212400 | 267500 |
17 | 28980 | 46368 | 84042 | 130410 | 231840 | 291800 |
18 | 31500 | 50400 | 91350 | 141750 | 252000 | 317000 |
19 | 34110 | 54576 | 98919 | 153495 | 272880 | 343100 |
20 | 36810 | 58896 | 106749 | 165645 | 294480 | 370100 |
※Naoさんより
邂逅を1とした場合 密会1.6 告白2.9 初恋4.5 恋慕8.0だと思われます
証明も含めてまずは表の完成を目指します。
【付加属性】
レア度 | ブラ (攻撃力) |
パンツ (HP吸収) |
靴下 (会心ダメージ) |
チョーカー (防御力) |
耳飾り (状態異常耐性) |
髪飾り (HP上限) |
---|---|---|---|---|---|---|
邂逅 | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
密会 | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
告白 | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
告白☆ | 2.0% | 3.0% | 5.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
初恋 | 2.0% | 3.0% | 5.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
初恋☆ | 3.0% | 4.0% | 7.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
初恋☆☆ | 4.0% | 5.0% | 9.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
恋慕 | 4.0% | 5.0% | 9.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% |
恋慕☆ | 5.0% | 6.0% | 11.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
恋慕☆☆ | 6.0% | 7.0% | 13.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% |
恋慕☆☆☆ | 7.0% | 8.0% | 15.0% | 7.0% | 7.0% | 7.0% |
虹☆☆☆ | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 10.0% | – | 10.0% |
経験値関連
経験値には、レベルアップ経験値と本体経験値の二種類存在する。
まずは本体経験値について、
本体経験値とは、私装吸収を一切していない私装を
吸収しようとした際に獲得出来る経験値の事を指す。
その時の獲得経験値を以下に記載する。
本体経験値
邂逅⇒30
密会⇒100
告白⇒300
初恋⇒600
恋慕⇒1200
虹 ⇒1500
以上が私装吸収無しの
私装本体を吸収しようとした際に
獲得出来る経験値となります。
次に、レベルアップ経験値とは、
既に他の私装を吸収している私装を
吸収する際に獲得出来る経験値の事です。
その際に獲得出来る経験値は、
今までその私装が獲得していた経験値の合計が吸収出来ます。
そして、レベルアップ経験値を吸収する際は、
吸収元の私装は消失しません。
わかりやすく言うと、VIP5以上の神器吸収のようなものです。
例)恋慕の装備に邂逅の私装を一つ吸収させ、
その後、私装吸収済の恋慕の私装を吸収すると、
レベルアップ経験値として30の経験値が獲得出来る。
その際、吸収元となった恋慕の私装は消失しない。
更にその後に、レベルアップ経験値が無くなった
恋慕の私装を吸収しようとすると
1200の経験値が獲得出来て、
恋慕の私装は消失する。
次のレベルまで必要経験値
レベル | 邂逅 | 密会 | 告白 | 初恋 | 恋慕 | 虹 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 70 | 100 | 150 | 220 | 260 |
2 | 150 | 220 | 330 | 490 | 730 | 870 |
3 | 270 | 400 | 600 | 900 | 1350 | 1620 |
4 | 400 | 600 | 900 | 1350 | 2020 | 2420 |
5 | 540 | 810 | 1210 | 1810 | 2710 | 3250 |
6 | 690 | 1030 | 1540 | 2310 | 3460 | 4150 |
7 | 850 | 1270 | 1900 | 2850 | 4270 | 5120 |
8 | 1020 | 1530 | 2290 | 3430 | 5140 | 6160 |
9 | 1200 | 1800 | 2700 | 4050 | 6070 | 7280 |
10 | 1400 | 2100 | 3150 | 4720 | 7080 | 8490 |
11 | 1700 | 2550 | 3820 | 5730 | 8590 | 10300 |
12 | 2100 | 3150 | 4720 | 7080 | 10620 | 12740 |
13 | 2600 | 3900 | 5850 | 8770 | 13150 | 15780 |
14 | 3200 | 3012 | 7200 | 10800 | 16200 | 19440 |
15 | 3900 | 5850 | 8770 | 13150 | 19720 | 23660 |
16 | 4700 | 7050 | 10570 | 15850 | 23770 | 28520 |
17 | 5700 | 8550 | 12820 | 19230 | 28840 | 34600 |
18 | 6700 | 10050 | 15070 | 22600 | 33900 | 40680 |
19 | 7700 | 11550 | 17320 | 25980 | 38970 | 46760 |
合計 | 44870 | 65492 | 100860 | 151250 | 226810 | 272100 |
考察
パーセンテージの計算式としては、
基礎値×(訓練・覚醒+パッシブ+奥義)×(専属効果+セット効果+神器効果+私装効果)
となる。
したがって、私装の付加属性は装備枠のパーセンテージ上昇となる為、
レア度が高いキャラが装着するとより効果的。
更に言うと、レア度が高いキャラは付加属性が伸びる☆が多い装備が効果的。
吸収については、レア度が低い装備しかなくても、
レベルアップ経験値は全て無償で引継ぎが可能の為、
単騎特化ならばどんどんと吸収してしまった方が効果的。
全体的に育てたい方は、1.0%でも効果としては大きいので、
種類多く獲得するのも良いのかと思いますが、
当サイトとしては単騎特化推しの為、オススメしません。
その辺については自身の好みと課金力とご相談下さい。
無償で経験値を引き継げるというので、
データを集めるにはかなりやりやすい。
実際に吸収しなくても、吸収後の数値を示してくれるので、
かなりデータは集めやすい仕様。
宝石もそのようにしてくれたらなぁ・・・。
恋慕獲得には、入場券で龐徳⇒鍾会⇒歩練師が最短の為、
応募券35枚も必要とする。
ボス券と銀貨が大量に保持していた方は応募券が不足するという事もあったが、
今後始める方はそういった事態には陥らないハズですので入場券は積極的に購入がオススメ。
因みに経験値効率では、入場券⇒告白獲得が最も経験値効率が良い為、
恋慕が沢山そろっているアカウントでは告白が出て来てくれる方が遥かに嬉しい。
完全に運となるのでどうしようも無いですが、
一応参考までに経験値効率を以下に記す。
応募券一枚あたりの獲得経験値
・孫尚香⇒邂逅獲得⇒30
・孫尚香⇒丁奉⇒密会獲得⇒33
・孫尚香⇒丁奉⇒龐徳⇒告白獲得⇒37.5
・孫尚香⇒丁奉⇒龐徳⇒鍾会⇒初恋獲得⇒33
・孫尚香⇒丁奉⇒龐徳⇒鍾会⇒歩練師⇒恋慕獲得⇒31.57
・入場券⇒龐徳⇒告白獲得⇒60
・入場券⇒龐徳⇒鍾会⇒初恋獲得⇒40
・入場券⇒龐徳⇒鍾会⇒歩練師⇒恋慕獲得⇒34.28
気になったゲームがあれば放置の合間に是非♪
虹パンツ 17lvが1620でした
赤色髪飾り 252000でし
イベントのブラについて
私装レベル10➡︎11に必要な経験値は8490
です
情報提供者 まくろり さん
ちなみにステータスは
レベル10
最大・最小 +12600
レベル11
+14350
ですっ
情報ありがとうございます!
なるべく早く反映致します!!